<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le  à  par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.maitrise-excel.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Maitrise-excel</title>
		<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com]]></link>
		<description><![CDATA[Maitrise-excel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 15:42:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.maitrise-excel.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/lp-term-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/lp-term-conditions/]]></link>
			<title>Term Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 15:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/]]></link>
			<title>Bienvenue sur le site Maîtrise-Excel.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2020 13:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/demo_onglet_macro_supprimerpremiereligneetcolorier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/demo_onglet_macro_supprimerpremiereligneetcolorier/]]></link>
			<title>DEMO_ONGLET_MACRO_SupprimerPremiereLigneEtColorier</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 08:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/instructors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/instructors/]]></link>
			<title>Instructors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 15:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/instructor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/instructor/]]></link>
			<title>Instructor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 15:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel_2007_ex_graphique_de_gantt_jour_avec_avancement_gantt_chart_by_day_with_compl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel_2007_ex_graphique_de_gantt_jour_avec_avancement_gantt_chart_by_day_with_compl/]]></link>
			<title>EXCEL_2007_EX_GRAPHIQUE_DE_GANTT_JOUR_avec_Avancement_Gantt_Chart_by_day_with_compl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 15:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-creer-une-carte-choroplethe-des-communes-france-sur-excel-en-moins-de-15-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-creer-une-carte-choroplethe-des-communes-france-sur-excel-en-moins-de-15-min/]]></link>
			<title>Excel 365 : Créer une carte Choroplèthe des communes France sur Excel en moins de 15 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2021 18:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_ex_carte_chroroplete_commune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_ex_carte_chroroplete_commune/]]></link>
			<title>EXCEL_365_EX_CARTE_CHROROPLETE_COMMUNE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2024 08:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/comment-anonymiser-les-donnees-sur-excel-en-moins-de-3-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/comment-anonymiser-les-donnees-sur-excel-en-moins-de-3-minutes/]]></link>
			<title>Comment anonymiser les données sur Excel en moins de 3 minutes?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2024 14:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-faire-une-lettre-automatique-en-moins-de-15-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-faire-une-lettre-automatique-en-moins-de-15-min/]]></link>
			<title>EXCEL 2016 : Comment faire une lettre automatique en moins de 15 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 19:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_ex_lettre_automatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_ex_lettre_automatique/]]></link>
			<title>EXCEL_2016_EX_LETTRE_AUTOMATIQUE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 18:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-creer-un-menu-dynamique-sur-excel-via-3-methodes-en-moins-de-5-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-creer-un-menu-dynamique-sur-excel-via-3-methodes-en-moins-de-5-min/]]></link>
			<title>Excel 365 : Créer un menu dynamique sur Excel via 3 méthodes en moins de 5 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 11:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-comment-exploiter-les-types-de-donnees-sur-excel-en-moins-de-20-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-comment-exploiter-les-types-de-donnees-sur-excel-en-moins-de-20-min/]]></link>
			<title>EXCEL  :  Comment exploiter les types de données sur Excel en moins de 20 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Feb 2022 13:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/politique-de-cookies-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/politique-de-cookies-ue/]]></link>
			<title>Politique de cookies (UE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2024 12:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-creer-une-feuille-de-prevision-sur-excel-en-moins-de-15-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-creer-une-feuille-de-prevision-sur-excel-en-moins-de-15-min/]]></link>
			<title>Excel 365 : Créer une feuille de prévision sur Excel en moins de 15 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2023 16:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-nouveautes-excel-365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-nouveautes-excel-365/]]></link>
			<title>EXCEL  : NOUVEAUTÉS EXCEL 365</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2023 16:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/qui-suis-je/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/qui-suis-je/]]></link>
			<title>Qui suis-je?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 17:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2010-comment-faire-un-graphique-budget-previsionnel-versus-reel-sur-excel-2016-en-moins-de-5-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2010-comment-faire-un-graphique-budget-previsionnel-versus-reel-sur-excel-2016-en-moins-de-5-min/]]></link>
			<title>Excel 2010 : Comment faire un graphique budget previsionnel versus réel sur Excel 2016 en moins de 5 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 16:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-comment-creer-un-qr-code-sur-excel-les-outils-offices-et-google-en-moins-de-5-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-comment-creer-un-qr-code-sur-excel-les-outils-offices-et-google-en-moins-de-5-min/]]></link>
			<title>Excel 365 : Comment créer un QR Code sur Excel, les outils Offices et Google en moins de 5 min?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Feb 2022 12:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/profil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/profil/]]></link>
			<title>Profil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 17:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-comment-gerer-les-complements-du-store-sur-excel-video-youtubeqr-code-et-google-sheet-en-moins-de-5-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-comment-gerer-les-complements-du-store-sur-excel-video-youtubeqr-code-et-google-sheet-en-moins-de-5-min/]]></link>
			<title>Excel 365 : Comment gérer les compléments du store sur Excel vidéo YouTube,QR code .. Et Google Sheet en moins de 5 min?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jul 2021 15:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-creer-un-graphique-de-pareto-sur-excel-en-moins-de-5-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-365-creer-un-graphique-de-pareto-sur-excel-en-moins-de-5-min/]]></link>
			<title>Excel 365 : Créer un graphique de Pareto sur Excel en moins de 5 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2023 16:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-creer-une-liste-deroulante-sur-excel-en-moins-de-7-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-creer-une-liste-deroulante-sur-excel-en-moins-de-7-min/]]></link>
			<title>Excel 2016 : Comment créer une liste déroulante sur Excel en moins de 7 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 May 2021 09:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/cours/excel-version-pro-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/cours/excel-version-pro-1-2/]]></link>
			<title>EXCEL Version PRO 1.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 16:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/lessons/excel_s7_1_controle_continu_correction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/lessons/excel_s7_1_controle_continu_correction/]]></link>
			<title>EXCEL_S7_1_CONTROLE_CONTINU_CORRECTION</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 09:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/lessons/excel_s7_1_controle_continu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/lessons/excel_s7_1_controle_continu/]]></link>
			<title>EXCEL_S7_1_CONTROLE_CONTINU</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 09:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_ex_covid_echelle_graphique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_ex_covid_echelle_graphique/]]></link>
			<title>EXCEL_365_EX_COVID_ECHELLE_GRAPHIQUE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 14:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_nouveautes_excel_365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_nouveautes_excel_365/]]></link>
			<title>EXCEL_365_NOUVEAUTES_EXCEL_365</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 14:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/lessons/quiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/lessons/quiz/]]></link>
			<title>QUIZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 09:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_ex_carte_choroplete_carte_france_region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_ex_carte_choroplete_carte_france_region/]]></link>
			<title>EXCEL_365_EX_CARTE_CHOROPLETE_CARTE_FRANCE_REGION</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Apr 2021 16:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-comment-exploiter-les-donnees-dun-groupe-facebook-en-20-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-comment-exploiter-les-donnees-dun-groupe-facebook-en-20-min/]]></link>
			<title>EXCEL  :  Comment exploiter les données d’un groupe Facebook en 20 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Apr 2021 12:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2013-comment-bloquer-enregistrement-sur-excel-vba-si-cellule-vide-en-moins-de-5-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2013-comment-bloquer-enregistrement-sur-excel-vba-si-cellule-vide-en-moins-de-5-min/]]></link>
			<title>Excel 2013 : Comment bloquer enregistrement sur Excel VBA si cellule vide en moins de 5 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/10835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/10835/]]></link>
			<title>EXCEL_2016_VBA_EX_CHECKBOX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-faire-une-progress-bar-avec-picto-sur-excel-en-moins-de-5-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-faire-une-progress-bar-avec-picto-sur-excel-en-moins-de-5-min/]]></link>
			<title>Excel 2016 : Comment faire une progress bar avec picto sur Excel en moins de 9 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_utiliser_formes_picto_bargraph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_utiliser_formes_picto_bargraph/]]></link>
			<title>EXCEL_2016_UTILISER_FORMES_PICTO_BARGRAPH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-supprimer-ligne-en-doublons-sur-une-plage-sur-excel-vba-en-moins-de-5-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-supprimer-ligne-en-doublons-sur-une-plage-sur-excel-vba-en-moins-de-5-min/]]></link>
			<title>Excel 2016 : Comment supprimer ligne en doublons sur une plage sur Excel VBA en moins de 5 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-supprimer-ligne-en-doublons-sur-excel-vba-en-moins-de-3-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-supprimer-ligne-en-doublons-sur-excel-vba-en-moins-de-3-min/]]></link>
			<title>Excel 2016 : Comment supprimer ligne en doublons sur Excel VBA en moins de 3 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-exemple-de-dashboard-visuel-dynamique-sur-carte-de-france-et-europe-sur-excel-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-exemple-de-dashboard-visuel-dynamique-sur-carte-de-france-et-europe-sur-excel-2016/]]></link>
			<title>Excel 2016 : Exemple de dashboard visuel dynamique sur carte de France et Europe sur Excel 2016.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_vba_ex_suppression_doublons_plage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_vba_ex_suppression_doublons_plage/]]></link>
			<title>EXCEL_2016_VBA_EX_SUPPRESSION_DOUBLONS_PLAGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-faire-une-checkbox-sur-excel-en-moins-de-3-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-faire-une-checkbox-sur-excel-en-moins-de-3-min/]]></link>
			<title>Excel 2016 : Comment faire une checkbox sur Excel en moins de 3 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-faire-un-graphique-avec-seuil-mise-en-couleur-sur-excel-en-moins-de-5-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-faire-un-graphique-avec-seuil-mise-en-couleur-sur-excel-en-moins-de-5-min/]]></link>
			<title>Excel 2016 : Comment faire un graphique avec seuil mise en couleur sur Excel en moins de 5 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_generation_qr_code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_generation_qr_code/]]></link>
			<title>EXCEL_365_GENERATION_QR_CODE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_vba_ex_case_a_cocher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_vba_ex_case_a_cocher/]]></link>
			<title>EXCEL_2016_VBA_EX_CASE_A_COCHER</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/pack-geo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/pack-geo/]]></link>
			<title>PACK GEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 14:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-creer-une-case-a-cocher-sur-excel-en-moins-de-2-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/excel-2016-comment-creer-une-case-a-cocher-sur-excel-en-moins-de-2-min/]]></link>
			<title>Excel 2016 : Comment créer une case a cocher sur Excel en moins de 2 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 17:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/methode-des-20-80-ou-loi-de-pareto-creer-un-diagramme-de-pareto-sur-excel-2007-2016-en-moins-de-6-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/methode-des-20-80-ou-loi-de-pareto-creer-un-diagramme-de-pareto-sur-excel-2007-2016-en-moins-de-6-min/]]></link>
			<title>Méthode des 20-80 ou loi de Pareto : Créer un diagramme de Pareto sur Excel 2007 2016 en moins de 6 min.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 16:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/pack-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/pack-outlook/]]></link>
			<title>PACK OUTLOOK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 14:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_ex_pareto_v2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_365_ex_pareto_v2/]]></link>
			<title>EXCEL_365_EX_PARETO_V2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 16:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_vba_ex_zone_liste_deroulante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/excel_2016_vba_ex_zone_liste_deroulante/]]></link>
			<title>EXCEL_2016_VBA_EX_ZONE_LISTE_DEROULANTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 16:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/carte-region-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.maitrise-excel.com/downloads/carte-region-france/]]></link>
			<title>CARTE REGION FRANCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 14:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
